
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHN - 372 | 5148 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 371 | 7299 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | CHN - 370 | 4785 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | CHN - 369 | 0566 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 368 | 9631 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | CHN - 367 | 1422 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 366 | 2917 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 365 | 8153 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | CHN - 364 | 5911 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | CHN - 363 | 6758 |
