
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 280 | 1479 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 279 | 4802 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 278 | 2142 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 277 | 4184 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 276 | 2900 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 275 | 3158 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 274 | 3476 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 273 | 2136 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 272 | 3694 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 271 | 3578 |
